Xilinear PET blow molding machine adalah mesin penghentian putar automatik berkelajuan tinggi. Permohonan secara meluas dalam botol PET untuk air, makanan & minuman, susu, minyak makan, ubat-ubatan dan detergen.
Siri standard direka secara berasingan oleh syarikat Xili, dan digabungkan dengan keperluan pasaran dan pelanggan untuk menyelidik dan membangunkan mesin tamparan tamparan PET dan kecil. Mesin ini digabungkan dengan unit meniup utama, pemanasan ketuhar, pemasang preform automatik dan sistem kawalan motor servo, sesuai untuk meniupkan pelbagai berbentuk botol, dengan ciri-ciri operasi mudah, kadar kegagalan yang rendah, kestabilan yang tinggi, dan kos yang tinggi.
Ciri-ciri Mesin pengacuan tamparan PET:
1.Operasi adalah mudah dan mudah
2. struktur mekanikal yang dikompak
3. Tiada pencemaran
4. sistem pemanas tetap
5. Kadar lulus botol tamparan melebihi 99%.
6. dengan sistem inlet putar yang berputar dan lembut, kelajuan prefom feeding dipastikan sementara itu, leher preform dilindungi dengan baik.
7. Selepas botol bertiup, udara bertekanan tinggi boleh dikitar semula dan digunakan sekali lagi untuk pergerakan fizikal dan mesin terlebih dahulu.
Jenis Peralatan dan Parameter Teknikal:
Siri Mesin Standard Line Guangzhou Xili termasuk XLB-04CE, XLB-04CL, XLB-05CE, XLB-06C, XLB-06CL, XLB-08C dan peralatan lain.
XLB-04CE | Projek | Data teknikal |
Pelbagai volum botol (Maksima) | 2.5 | |
Maks. diameter botol (mm) | Φ130 | |
Diameter leher botol (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Pelbagai ketinggian botol | <> | |
BPH / output | 3,000 ~ 3,500 | |
Meniup rongga | 4 | |
Saiz blower (L * W * H) | 5280 × 2360 × 2350 mm |
XLB-04CL | Projek | Data teknikal |
Pelbagai volum botol (Maksima) | 1.5 | |
Maks. diameter botol (mm) | Φ90 | |
Diameter leher botol (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Pelbagai ketinggian botol | <> | |
BPH / output | 3,200 ~ 4,000 | |
Meniup rongga | 4 | |
Saiz blower (L * W * H) | 4942 × 2254 × 2170mm |
XLB-05CE | Projek | Data teknikal |
Pelbagai volum botol (Maksima) | 2 | |
Maks. diameter botol (mm) | Φ110 | |
Diameter leher botol (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Pelbagai ketinggian botol | <> | |
BPH / output | 4,000 ~ 4,300 | |
Meniup rongga | 5 | |
Saiz blower (L * W * H) | 5280 × 2360 × 2350mm |
XLB-06C | Projek | Data teknikal |
Pelbagai volum botol (Maksima) | 0.75 | |
Maks. diameter botol (mm) | Φ70 | |
Diameter leher botol (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Pelbagai ketinggian botol | <> | |
BPH / output | 5,500 ~ 6,000 | |
Meniup rongga | 6 | |
Saiz blower (L * W * H) | 4850 × 2150 × 2200mm |
XLB-06CL | Projek | Data teknikal |
Pelbagai volum botol (Maksima) | 1.5 | |
Maks. diameter botol (mm) | Φ90 | |
Diameter leher botol (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Pelbagai ketinggian botol | <> | |
BPH / output | 5,500 ~ 6,000 | |
Meniup rongga | 6 | |
Saiz blower (L * W * H) | 5350 × 2090 × 2220 mm |
XLB-08C | Projek | Data teknikal |
Pelbagai volum botol (Maksima) | 0.75 | |
Maks. diameter botol (mm) | Φ70 | |
Diameter leher botol (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Pelbagai ketinggian botol | <> | |
BPH / output | 7,500-8,000 | |
Meniup rongga | 8 | |
Saiz blower (L * W * H) | 4950 × 2360 × 2100mm |
Cool tags: PET blow molding machine, China, pembekal, kilang, beli, dibuat di China, ဇာတ်စင်ပုလင်းပုလင်းမှုတ်စက်, ပုလင်းမှုတ်စက်စစ်ဆေးခြင်း, အိတ်ဆောင်ပုလင်းမှုတ်စက်, ပုလင်းမှုတ်စက်၏စံကိုက်ညှိ, Rotary ပုလင်းမှုတ်စက်, ပုလင်းမှုတ်စက်၏ညှိ

